| Spazio casella | 2 GB di spazio | ![]() |
|---|---|---|
| Spazio Archivio | 3 GB di archivio | |
| Traffico | Illimitato | |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100 MB | |
| Numero max destinatari | 500 totali | |
| Archivio di sicurezza | ||
| Notifica SMS | SI |
|
| Notifica tramite email | ||
| Modifica password | ||
| Antivirus | ||
| Antispam | ||
| Ricezione Email non certificate | ||
| IMAP | ||
| Accesso webmail | ||
| Filtri e regole messaggi | ||
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | ||
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | ||
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | ||
| Assistenza h24 | Ticket | |
| Dichiarazione Certificazione casella | Gratuita | |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | ||
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | ||
| Aruba PEC Mobile App | ||
| Casella e-mail di servizio |
| Spazio casella | 2 GB di spazio | ![]() |
|---|---|---|
| Spazio archivio | 8 GB di spazio | |
| Traffico | Illimitato | |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100 MB | |
| Numero max destinatari | 500 totali | |
| Notifica tramite SMS | ||
| Notifica tramite email | ||
| Archivio di sicurezza | ||
| Modifica password | ||
| Antivirus | ||
| Antispam | ||
| Ricezione Email non certificate | ||
| IMAP | ||
| Accesso webmail | ||
| Filtri e regole messaggi | ||
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | ||
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | ||
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | ||
| Assistenza h24 | Ticket | |
| Dichiarazione Certificazione casella | Gratuita | |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | ||
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | ||
| Aruba PEC Mobile App | ||
| Casella e-mail di servizio |